稼働貢献週一覧
最新の稼働貢献終了情報
- パチスロ L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 9週
- パチスロ Lモンスターハンターライズ:サンブレイク 5週
- パチンコ P中森明菜・歌姫伝説~FOR FANZ~ 4週
- パチンコ SMART-PACHINKO GANTZ 4週
- パチンコ eACわんわんパラダイスCELEBRATION 4週
【用語解説】稼働貢献週(かどうこうけんしゅう)とは?
稼働貢献週は、導入されたパチンコ・パチスロの新台が「ホール全体の平均稼働」を上回り続けた期間(週数)を指す業界用語です。
新台導入からカウントがスタートし、その機種の稼働がホール全体の平均を下回った時点で「稼働貢献終了」となります。稼働貢献週とはその機種が「ホールの集客や売上にどれだけプラスの貢献をしたか」を客観的に測るための非常に重要な指標です。
機種別 稼働貢献週データ
| 種別 | メーカー | 機種名 | 稼働貢献週 | 販売台数 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ | 平和・オリンピア | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 9週 | 10,000台 |
| パチスロ | エンターライズ | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | 5週 | 20,000台 |
| パチンコ | ダイイチ | P中森明菜・歌姫伝説~FOR FANZ~ | 4週 | 2,000台 |
| パチンコ | オッケー / 京楽産業 | SMART-PACHINKO GANTZ | 4週 | 2,000台 |
| パチンコ | 三洋 | eACわんわんパラダイスCELEBRATION | 4週 | 2,000台 |
| パチンコ | 平和 | e 範馬刃牙 129ver. | 4週 | 1,000台 |
| パチンコ | ダイイチ | e中森明菜・歌姫伝説~FOR FANS~ | 4週 | ― |
| パチスロ | 平和・オリンピア | L転生王女と天才令嬢の魔法革命 | 4週 | 5,000台(実売 1,400台) |
| パチスロ | パイオニア | L見える子ちゃん | 8週 | 3,000台(実売 900台) |
| パチンコ | 藤商事 | eひきこまり吸血姫の悶々 | 24週 | 8,000台(実売 4,000台) |
| パチンコ | ユニバーサルエンターテインメント | Pドラムde電音部超ドラ熱4500ver. | 2週 | 4,000台 |
| パチスロ | 山佐 | スマスロパリピ孔明 | 2週 | 7,000台(実売 5,000台) |
| パチスロ | オーイズミ | Lパチスロ 喰霊-零-Re | 9週 | 3,000台 |
| パチンコ | 京楽産業 | eぱちんこ必殺仕事人Ⅵ | 15週 | 7,000台 |
| パチスロ | ユニバーサルエンターテインメント | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 25週 | 25,000台 |
| パチスロ | サミー | Lリコリス・リコイル | 5週 | 25,000台(実売 34,700台) |
| パチンコ | SANKYO | eフィーバー機動戦士ガンダムSEEDクライマックス | 9週 | 20,000台(実売 25,400台) |
| パチンコ | 藤商事 | e女神のカフェテラス | 59週 | 10,000台 |
| パチスロ | ネット | Lモグモグ風林火山 大海戦の巻 | 4週 | 5,000台 |
| パチスロ | SANKYO | Lパチスロ 彼女、お借りします | 4週 | 10,000台(実売 8,000台) |
| パチスロ | 藤商事 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 9週 | 12,000台 |
| パチスロ | 三洋 | パチスロ 邪神ちゃんドロップキック | 9週 | 5,000台(実売 4,500台) |
| パチンコ | ビスティ | eアサルトリリィ | 3週 | 15,000台(実売 12,200台) |
| パチスロ | 大都技研 | Lワールドダイスター | 7週 | 6,000台(実売 6,200台) |
| パチスロ | コナミアミューズメント | L戦国コレクション | 10週 | 10,000台 |
| パチンコ | 大都技研 | P押忍!番長 漢の頂99ver | 5週 | 5,000台(実売 2,400台) |
| パチスロ | ユニバーサルエンターテインメント | Lやじきた道中記参る! | 5週 | 10,000台(実売 10,500台) |
| パチンコ | 大都技研 | e押忍!番長 漢の頂99ver. | 5週 | 5,000台(実売 2,400台) |
| パチンコ | サンセイR&D | eゾン100 | 2週 | 5,000台(実売 4,500台) |
| パチスロ | エンターライズ | Lストリートファイター6 | 4週 | 10,000台(実売 10,000台) |
| パチンコ | 七匠 | eエデンズゼロ(EDENS ZERO) | 2週 | 10,000台(実売 6,500台) |
| パチンコ | 三洋 | e魔法少女リリカルなのは | 6週 | 5,000台(実売 2,700台) |
| パチスロ | ベルコ | Lすーぱぁびん娘 | 2週 | 3,000台(実売 300台) |
| パチンコ | ニューギン | eアクセル・ワールド | 1週 | 5,000台(実売 4,000台) |
| パチンコ | ニューギン | e無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 5週 | 10,000台(実売 13,000台) |
| パチスロ | 平和・オリンピア | L南国育ちSPECIAL | 5週 | 5,000台(実売 4,500台) |
| パチンコ | SANKYO | eフィーバーキン肉マン | 15週 | 20,000台(実売 17,700台) |
| パチンコ | サミー | e東京リベンジャーズ聖夜決戦編 | 4週 | 10,000台(実売 8,200台) |
| パチンコ | ダイイチ | e虚構推理 | 4週 | 8,988台(実売 3,500台) |
| パチンコ | サンセイR&D | e結城友奈は勇者である | 4週 | 8,000台(実売 4,800台) |
| パチンコ | 三洋 | PAスーパー海物語IN沖縄6 Withえなこ | 7週 | 15,000台(実売 19,000台) |
| パチスロ | オッケー | LパチスロULTRAMAN最終決戦 | 3週 | 3,000台(実売 2,000台) |
| パチンコ | ダイイチ | eカケグルイ 219ver. | 10週 | 4,000台(実売 300台) |
| パチンコ | 大都技研 | eワールドダイスター | 1週 | 4,000台(実売 4,000台) |
| パチンコ | 七匠 | eバイオハザード6 | 8週 | 6,000台(実売 9,000台) |
| パチンコ | ユニバーサルエンターテインメント | e冥妃転生 | 4週 | 4,500台(実売 4,500台) |
| パチンコ | SANKYO | eフィーバー デッドマウント・デスプレイ 魂神9000 | 4週 | 12,000台(実売 5,300台) |
| パチンコ | ダイイチ | eカケグルイ 7500ver. | 8週 | 4,000台(実売 2,000台) |
| パチンコ | 高尾 | e学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド3 | 3週 | 5,000台(実売 3,900台) |
| パチンコ | SANKYO | PフィーバークィーンⅡ(2026) | 7週 | 7,000台(実売 6,200台) |
| パチスロ | 山佐 | Lスーパーリオエース2 | 6週 | 12,000台(実売 11,000台) |
| パチンコ | 藤商事 | eリング最恐領域 | 8週 | 12,000台(実売 6,000台) |
| パチンコ | サンセイR&D | e転生したらスライムだった件2【e転スラ2】 | 10週 | 8,000台(実売 3,550台) |
| パチスロ | オーイズミ | LBスロットGALFY | 3週 | 1,000台(実売 300台) |
| パチスロ | エンターライズ | バイオハザードRE:3 | 4週 | 20,000台(実売 17,500台) |
| パチスロ | サミー | L ビッグドリーム | 4週 | 10,000台(実売 10,600台) |
| パチスロ | ビスティ | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 3週 | 20,000台(実売 10,400台) |
| パチンコ | サミー | e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 | 7週 | 10,000台 |
| パチンコ | サミー | e 真・北斗無双 第5章 夢幻闘双 | 4週 | 8,000台 |
| パチスロ | 平和・オリンピア | L範馬刃牙 | 4週 | 6,000台 |
| パチスロ | 藤商事 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | 4週 | 7,000台 |
| パチンコ | ビスティ | 【エヴァ15】P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 215週 | 45,000台(実売 85,000台) |
| パチスロ | 北電子 | ジャグラーガールズSS | 65週 | ― |
| パチスロ | 藤商事 | パチスロ 戦国†恋姫 | 30週 | 2,000台(実売 951台) |
該当する機種はありません。


