目次
機種概要
eアサルトリリィのスペック
| 大当り確率 | 調査中 |
|---|---|
| チャージ確率 | 調査中 |
| 大当り確率(高確率時) | 調査中 |
| RUSH突入率 | 調査中 |
| RUSH継続率 | 調査中 |
| 時短回数 | 調査中 |
| ST回数 | 調査中 |
| 賞球数 | 調査中 |
| カウント | 調査中 |
ボーダーライン
調査中

| 機種タイトル | eアサルトリリィ |
|---|---|
| メーカー | ビスティ |
| 型式名 | eアサルトリリィZ |
| 導入日 | 2026年9月7日 |
| 新カテゴリ | 【★★】Lv.2:ライト |
| スペック分類 | 一種二種混合機 |
| スタートタイプ | 通常スタート |
| カスタム機能 | 搭載 |
| 筐体名 | JBeフリーダム枠 |
| 販売台数 | 15,000台 |
| 価格 | 55万9,900円 |
| 大当り確率 | 調査中 |
|---|---|
| チャージ確率 | 調査中 |
| 大当り確率(高確率時) | 調査中 |
| RUSH突入率 | 調査中 |
| RUSH継続率 | 調査中 |
| 時短回数 | 調査中 |
| ST回数 | 調査中 |
| 賞球数 | 調査中 |
| カウント | 調査中 |
コメントフォーム