目次
機種概要

| 機種タイトル | Lパチスロ牙狼-闇を照らす者- |
|---|---|
| メーカー | サンセイR&D |
| 型式名 | L牙狼闇を照らす者CJ |
| 導入日 | 2026年11月2日 |
| スペック分類 | AT(純増9.1枚) |
| 天井 | 999G+α(リセット時777G+α) |
| C単価・平均TY・平均MY | 3.6円、調査中、調査中 |
| C持ち | 32.9G |
| 筐体 | 調査中 |
| 販売台数 | 5,000台 |
| 販売価格 | 55万9,900円 |
| 稼働貢献週 | 調査中 |
基本仕様(ボーナス確率・機械割)
調査中
天井・恩恵・狙い目
調査中


| 機種タイトル | Lパチスロ牙狼-闇を照らす者- |
|---|---|
| メーカー | サンセイR&D |
| 型式名 | L牙狼闇を照らす者CJ |
| 導入日 | 2026年11月2日 |
| スペック分類 | AT(純増9.1枚) |
| 天井 | 999G+α(リセット時777G+α) |
| C単価・平均TY・平均MY | 3.6円、調査中、調査中 |
| C持ち | 32.9G |
| 筐体 | 調査中 |
| 販売台数 | 5,000台 |
| 販売価格 | 55万9,900円 |
| 稼働貢献週 | 調査中 |
コメントフォーム