目次
機種概要

| 機種タイトル | SLOTバジリスク甲賀忍法帖IV |
|---|---|
| メーカー | ユニバーサルエンターテインメント |
| 型式名 | L/バジリスクIV XB |
| 導入日 | 2026年12月21日 |
| スペック分類 | AT(純増1.1枚or3.5枚or5.3枚) |
| 天井 | BT間1200G(BT間最大1100Gで上位CZ・破幻チャレンジ高確率へ) |
| C単価・平均TY・平均MY | 約3.3円、調査中、約3326枚 |
| C持ち | 30,6G |
| 筐体 | ランドマークS |
| 販売台数 | 25,000台 |
| 販売価格 | 59万8,000円 |
| 注目ポイント |
|
基本仕様(ボーナス確率・機械割)
| 設定 | AT確率 | 出玉率 |
| 設定1 | 1/334.7 | 97.8% |
| 設定2 | 1/299.4 | 98.7% |
| 設定3 | 1/329.4 | 101.4% |
| 設定4 | 1/264.6 | 106.0% |
| 設定5 | 1/274.1 | 109.8% |
| 設定6 | 1/251.7 | 114.2% |
天井・恩恵・狙い目
BT間天井:1200Gでバジリスクタイム当選
※BT間最大1100Gで上位CZ破幻チャレンジ抽選高確率状態へ




コメントフォーム