目次
機種概要

| 機種タイトル | スマスロ快盗天使ツインエンジェル2 |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| 型式名 | L快盗天使ツインエンジェル2FX |
| 導入日 | 2026年12月7日 |
| スペック分類 | A+ART(0.5枚) |
| 天井 | 調査中 |
| C単価・平均TY・平均MY | 2.3円、調査中、調査中 |
| C持ち | 35G |
| 筐体 | 調査中 |
| 販売台数 | 8,000台 |
| 販売価格 | 59万8,000円 |
| 稼働貢献週 | 調査中 |
| 注目ポイント |
|
基本仕様(ボーナス確率・機械割)
| 設定 | BB確率 | MB確率 | ボーナス合算 | 出玉率 | 攻略時 |
| 設定1 | 1/273.1 | 1/448.9 | 1/169.8 | 97.7% | 99.4% |
| 設定2 | 1/267.5 | 1/436.9 | 1/165.9 | 99.0% | 100.5% |
| 設定3 | 1/262.1 | 1/425.6 | 1/162.2 | 101.3% | 102.8% |
| 設定4 | 1/253.0 | 1/344.9 | 1/146.0 | 105.0% | 106.6% |
| 設定5 | 1/248.2 | 1/337.8 | 1/143.1 | 107.0% | 108.7% |
| 設定6 | 1/243.6 | 1/331.0 | 1/140.3 | 109.0% | 110.8% |
| ボーナス種類 | 獲得枚数 |
| SPECIAL BIG BONUS | 252枚 |
| BIG BONUS | 203枚 |
| MIDDLE BONUS | 49枚 |
天井・恩恵・狙い目
調査中




コメントフォーム