L南国育ちSPECIAL

目次
機種概要
スペック
設定別の初当り確率・出玉率
| 設定 | 初当り確率 | 出玉率 |
| 設定L | – | – |
| 設定1 | 1/299.7 | 97.5% |
| 設定2 | 1/296.2 | 98.6% |
| 設定4 | 1/246.3 | 102.6% |
| 設定5 | 1/269.1 | 105.0% |
| 設定6 | 1/262.4 | 110.4% |
※設定Lは下パネルが消灯
小役確率
調査中
ゲームフロー
調査中
打ち方
調査中
天井・ヤメ時
天井・恩恵
| 天井種類 | 天井詳細 | 恩恵 |
| G数 | 200Gor500Gor799G | ボーナス当選 |
| スイカ回数天井 | 最大9回 | ボーナス当選 |
| モード | 天井 | 特徴 |
| 通常A | 799G | 全モードに移行する可能性 |
| チャンス | 200G | 早い当りに期待、ボーナス当選で通常B以上へ |
| 通常B | 799G | 約50%で飛翔準備Bor飛翔へ、飛翔までモード転落無し |
| 飛翔準備A | 500G | 設定変更時or飛翔後に移行、次回飛翔濃厚 |
| 飛翔準備B | 200G | 早い初当りに期待、次回飛翔ん高校 |
| 超飛翔準備 | 200G | 超飛翔後の一部で移行早い初当りに期待、次回超飛翔濃厚 |
ゾーン・狙い目
調査中
ヤメ時
調査中
朝一リセット
調査中
設定判別・設定示唆
調査中
通常時
調査中
ボーナス・AT
調査中
演出
調査中
導入前・導入後評価
L南国育ちSPECIAL の導入前評価 0件
投票受付は終了しました(結果を表示しています)
L南国育ちSPECIAL の導入後評価
0.00
(0件)
評価を投稿
スペック
☆
☆
☆
☆
☆
リール(配列・出目等)
☆
☆
☆
☆
☆
通常時
☆
☆
☆
☆
☆
RUSH中の面白さ
☆
☆
☆
☆
☆
楽曲(BGM)
☆
☆
☆
☆
☆
おすすめ度
☆
☆
☆
☆
☆
スポンサーリンク




コメントフォーム