P 新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜 PREMIUM MODEL

目次
機種概要
P 新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜 PREMIUM MODELのスペック
| 大当り確率 | 1/129.9 |
|---|---|
| 大当り確率(高確率時) | 1/38.9 |
| RUSH突入率 | 約100%(ユニゾンバトルモード含む) |
| RUSH継続率 | 約80%(超インパクトモードは約87%) |
| 時短回数 | 30回・100回・160回 |
| ST回数 | 30回 |
| 賞球数 | 1&5&10 |
| カウント | 10C |
| 保留 | 4個 |
| 通常時 | ||
|---|---|---|
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 10R(1000個) | ST30回+時短100回 | 10.0% |
| 3R(300個) | ST30回 | 59.0% |
| 3R(300個) | 時短30回 | 31.0% |
※ST30回+時短100回はインパクトモード、ST30回・時短30回はユニゾンバトルモード(RUSHチャレンジ)。突破率はST30回が約54%、時短30回が約21%
| ユニゾンバトルモード(RUSHチャレンジ)中 | ||
|---|---|---|
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 10R(1000個) | ST30回+時短160回 | 4.0% |
| 10R(1000個) | ST30回+時短100回 | 56.0% |
| 3R(300個) | ST30回+時短100回 | 40.0% |
※ST30回+時短160回は超インパクトモード、ST30回+時短100回はインパクトモード
| インパクトモード中 | ||
|---|---|---|
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 10R(1000個) | ST30回+時短160回 | 4.0% |
| 10R(1000個) | ST30回+時短100回 | 56.0% |
| 3R(300個) | ST30回+時短100回 | 40.0% |
※ST30回(1/38.9)+時短100回(1/129.9)で継続率約79%
| 超インパクトモード中 | ||
|---|---|---|
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 10R(1000個) | ST30回+時短160回 | 60.0% |
| 3R(300個) | ST30回+時短160回 | 40.0% |
※ST30回(1/38.9)+時短160回(1/129.9)で継続率約87%
ゲームフロー
調査中
ボーダー・攻略
ボーダーライン
調査中
止め打ち・攻略
調査中
ヤメ時
調査中
通常時
調査中
大当り・RUSH
調査中
演出信頼度
調査中
導入前・導入後評価
P 新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜 PREMIUM MODEL の導入前評価 21件
P 新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜 PREMIUM MODEL の導入後評価
導入日から評価の受付を開始します




コメントフォーム