目次
機種概要
PHザ・トキオZEROのスペック
| 大当り確率 | 約1/13(役物確率) |
|---|---|
| 賞球数 | 5&5&5&14 |
| カウント | 9C |
| 振り分け | |
| ラウンド(出玉) | 割合 |
| 10R(1134個)、5R(504個)、3R(252個) | 1:1:1 |
ボーダーライン
調査中

| 機種タイトル | PHザ・トキオZERO |
|---|---|
| メーカー | 平和 |
| 型式名 | PHトキオ6VAM2 |
| 導入日 | 2027年2月8日 |
| 新カテゴリ | 【★】Lv.1:スーパーライト |
| スペック分類 | 羽根物 |
| スタートタイプ | 通常スタート |
| カスタム機能 | 搭載 |
| 販売台数 | 4,000台 |
| 価格 | 49万9,900円 |
| 大当り確率 | 約1/13(役物確率) |
|---|---|
| 賞球数 | 5&5&5&14 |
| カウント | 9C |
| 振り分け | |
| ラウンド(出玉) | 割合 |
| 10R(1134個)、5R(504個)、3R(252個) | 1:1:1 |
コメントフォーム
俺がトキオ