目次
機種概要
e牙狼13 ハガネを継ぐ者のスペック
| 大当り確率 | 1/349.9(図柄揃い1/437、CZ中1/199) |
|---|---|
| チャージ確率 | 1/1745 |
| 大当り確率(高確率時) | 1/95.1 |
| RUSH突入率 | 50% |
| RUSH継続率 | 75% |
| 時短回数 | 非搭載 |
| ST回数 | 130回 |
| 賞球数 | 1&5&10&15 |
| カウント | 10C |
| 保留 | 4個 |
| 通常時①(図柄揃い&チャージ昇格) | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 10R確変(1500個) | ST130回+CZ40回 | 0.6% |
| 10R確変(1000個) | ST130回+CZ40回 | 49.4% |
| 10R通常(1000個) | CZ40回 | 50.0% |
| 通常時②(牙狼チャージ) | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 2R通常(300個) | CZ40回 | 100.0% |
| 通常時③(CZ40回・玖千ノ宴中) | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 60R確変(9000個) | ST130回+CZ40回 | 14.2% |
| 10R確変(1500個) | ST130回+CZ40回 | 0.3% |
| 10R通常(1000個) | ST130回+CZ40回 | 2.0% |
| 60R通常(9000個) | CZ40回 | 28.8% |
| 10R通常(1500個) | CZ40回 | 43.3% |
| 2R通常(300個) | CZ40回 | 11.4% |
| 右打ち中(真魔戒RUSH) | ||
| ラウンド(出玉) | 電サポ回数 | 割合 |
| 50R確変(7500個) | ST130回+CZ40回 | 7.0% |
| 40R確変(6000個) | ST130回+CZ40回 | 38.0% |
| 10R通常(1500個) | ST130回+CZ40回 | 55.0% |
ボーダーライン
調査中




コメントフォーム